docs/docs/Omron/Statistiche/3-scada-interface-stat-flow...

66 lines
3.0 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2025-08-19 10:00:15 +00:00
---
id: scada-interface-stat-flowpack
sidebar_position: 3
title: Statistiche Flowpack
sidebar_label: Scada Interface Flowpack Statistiche
pagination_prev: null
---
# Strutture per le Statistiche della Flowpack
Questa sezione descrive l'architettura dei dati utilizzati per raccogliere e analizzare i conteggi di produzione, specifici per la macchina **Flowpack**.
---
### Struttura `ST_Flowpack_ProductionCounts`
Questa è la struttura che contiene i conteggi di produzione principali (ingresso e uscita) per la Flowpack.
| Nome Variabile | Tipo Dati | Descrizione |
| :--- | :--- | :--- |
| `Products_In_Total` | `DINT` | Contatore totale dei prodotti in ingresso alla macchina. |
| `Products_Out_Good` | `DINT` | Contatore totale dei prodotti in uscita conformi (buoni). |
| `Products_Out_Rejected` | `DINT` | Contatore totale dei prodotti in uscita scartati (somma di tutte le cause). |
---
### Struttura `ST_Flowpack_RejectReasons`
Questa struttura raggruppa i contatori per ogni singola causa di scarto specifica della Flowpack.
| Nome Variabile | Tipo Dati | Descrizione |
| :--- | :--- | :--- |
| `Reject_EmptyPackets` | `DINT` | Scarto per buste vuote. |
| `Reject_DoublePackets` | `DINT` | Scarto per buste doppie. |
| `Reject_CrushedByCrimper`| `DINT` | Scarto per prodotto schiacciato dalle ganasce saldanti. |
| `Reject_ChainPackets` | `DINT` | Scarto per problemi legati alla catena di trasporto. |
| `Reject_PictureCardMissPackets`| `DINT` | Scarto per mancata inserzione della figurina/card. |
| `Reject_CameraNoGoodPPackets`| `DINT` | Scarto rilevato dal sistema di visione (telecamera). |
---
### Struttura `ST_Flowpack_Percentages`
Questa struttura contiene tutte le percentuali calcolate per la Flowpack, pronte per la visualizzazione.
| Nome Variabile | Tipo Dati | Descrizione |
| :--- | :--- | :--- |
| `Perc_Good_vs_In` | `DINT` | % di prodotti buoni rispetto al totale entrato. |
| `Perc_RejectedEmptyPackets` | `DINT` | Ripartizione % degli scarti per "Buste Vuote". |
| `Perc_RejectedDoublePackets` | `DINT` | Ripartizione % degli scarti per "Buste Doppie". |
| `Perc_RejectedCrushedByCrimper`| `DINT` | Ripartizione % degli scarti per "Schiacciamento Ganasce". |
| `Perc_RejectedChainPackets` | `DINT` | Ripartizione % degli scarti per "Problemi Catena". |
| `Perc_RejectedPictureCardMissPackets`| `DINT` | Ripartizione % degli scarti per "Mancata Figurina". |
| `Perc_RejectedCameraNoGoodPPackets`| `DINT` | Ripartizione % degli scarti per "Telecamera". |
---
### Struttura `DT_Flowpack_Analytics`
Infine, questa è la struttura "contenitore" che unisce tutti i dati della Flowpack in un unico blocco logico.
| Nome Variabile | Tipo Dati | Descrizione |
| :--- | :--- | :--- |
| `Production` | `ST_Flowpack_ProductionCounts` | La struttura che contiene i conteggi di produzione IN/OUT. |
| `Rejects` | `ST_Flowpack_RejectReasons` | La struttura che contiene i dettagli delle cause di scarto. |
| `Percentages` | `ST_Flowpack_Percentages` | La struttura che contiene tutte le percentuali calcolate. |